Ontem, 27 de janeiro de 2014, saiu a 2ª Chamada do SISU 2014 / ENEM 2013.
As matrículas vão de 31 de janeiro a 04 de fevereiro. Aos interessados que não foram chamados a lista de espera estará para disponível para inscrição entre os dias 27 de janeiro a 7 de fevereiro. O resultado desta será divulgada dia 11 de fevereiro.
Confira abaixo o resultado da 2ª Chamada para os cursos de Bacharelado em Administração Pública, Tecnológico em Construção de Edifícios e Licenciatura em Física no IFMA - Santa Inês.
IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS SANTA INES (Santa Inês, MA)
ADMINISTRAÇÃO
Grau Bacharelado | Turno Noturno
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| AGEU DA SILVA COELHO | 131036557036 |
| ANA PAULA BARROS LIRA | 131032876935 |
| ANNALYNE MORAES PACHECO CHAVES | 131001299260 |
| ANTONIO RAFAEL SANTOS SALES | 131023077782 |
| AYRA ELISA GARCIA GAMA | 131046592799 |
| DAVID ITALO SILVA DE OLIVEIRA | 131072221921 |
| FELIPE SILVA CUNHA | 131033528094 |
| GERLANE DA CONCEICAO | 131051334565 |
| ITALO PABLO RABELO DE OLIVEIRA | 131048208040 |
| KAJSA GIORGIA ARAUJO DA SILVA | 131077124304 |
| MARCOS SERRA LUZ | 131022902097 |
| NATAL RODRIGUES CHAGAS JUNIOR | 131057203233 |
| PEDRO JEFFERSON ALVES MIRANDA | 131061977337 |
| RAFHAELA LOPES CRUZ | 131057469551 |
| RAPHAEL SEREJO CUTRIM | 131033026765 |
| RODRIGO PATRICIO SILVA | 131024754176 |
| THIAGO CAVALCANTE RODRIGUES | 131066302656 |
| VALDNEY ARAUJO DE FREITAS | 131016984575 |
| VICTOR PATRICIO BORGES LOPES | 131041406326 |
| WANESSA PALOMA LIMA DE BRITO | 131023319182 |
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Grau Tecnológico | Turno Noturno
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ALVARO SANTOS DE AZEVEDO | 131067283701 |
| ANA CAROLINE DINIZ AMARAL | 131044933301 |
| ANDRE OLIVEIRA LIMA | 131074239763 |
| ARUANDA DE JESUS MORENO LOBO | 131056585205 |
| BENEDITO FONTENELE NETO | 131065440826 |
| BIANCA REJANE MARTINS DA SILVA | 131026661477 |
| BREHNDA ROSY DA SILVA CRUZ | 131045908229 |
| DIANA FARIAS LIMA | 131025335487 |
| ELITAMARA ABREU DA COSTA | 131013865257 |
| ERIC RENATO LIMA FIGUEIREDO | 131000938501 |
| ESDRAS HENRIQUE SIQUEIRA PASSETTI | 131052712423 |
| GLAUBER GREGORY ALVES GONCALVES | 131064798557 |
| IRAMI PEREIRA DO NASCIMENTO | 131057752695 |
| JEAN CARLOS DOS SANTOS FEITOSA | 131068846653 |
| JONATAS FERREIRA DE SOUSA | 131059118128 |
| JOSE ALVES DO NASCIMENTO NETO | 131035613480 |
| LUCIANA TORRES DA SILVA | 131034344841 |
| LUIS FERNANDO PACHECO | 131055127327 |
| MARIA VANDERLI REIS DOS SANTOS | 131038192621 |
| MICHAEL ANDREY DE SOUSA OLIVEIRA | 131014237322 |
| MICHELLY CAVALCANTE DE SOUSA | 131006616719 |
| MIKAELLE BARBOSA SILVA | 131023656502 |
| PEDRO GUSTAVO SOUSA COSTA | 131019583300 |
| ROBERTO DE OLIVEIRA DA CUNHA | 131048380446 |
| THIAGO REBEQUE CARVALHO DOS SANTOS | 131003344980 |
| VALDIVAN MARTINS PESSOA |
FÍSICA
Grau Licenciatura | Turno Noturno
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| DANIELA ALENCAR BRITO | 131024928158 |
| EDSON MURILO MARQUES MUNIZ JUNIOR | 131068750834 |
| ELMA RODRIGUES SILVA | 131027628350 |
| ERICA DAYANE REIS SILVA | 131043757746 |
| FABIO CONCEICAO XAVIER | 131021138911 |
| FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FILHO | 131030591968 |
| GABRIEL PAIVA LIMA | 131029844581 |
| JESSICA DOS SANTOS TAKADA | 131029793374 |
| JESSICA PRUDENCIA DE OLIVEIRA | 131054474210 |
| JONAS ARAUJO SIQUEIRA | 131020992366 |
| JOSE RIBAMAR FERREIRA | 131010456577 |
| LEONARDO DE SOUSA VALE | 131050316695 |
| LEONARDO SANTOS DO NASCIMENTO | 131056878814 |
| LUCAS ANDRE NASCIMENTO DA CONCEICAO | 131058422796 |
| MARA DALILA DE CASTRO SA | 131001847909 |
| MIRIAN THAYANE SOUSA ALBUQUERQUE | 131004906132 |
| NATALIA MENDES DOS SANTOS | 131029856180 |
| PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE ARAUJO | 131070329954 |
| PAULO SILVA DA CONCEICAO | 131025213748 |
| PERIVALDO MARTINS COELHO | 131073140127 |
| SERGIO ALEXANDRE SILVA DE LIMA | 131046332797 |
| TALLES VILLENUEV DE PAULA GUEDELHA | 131048639008 |
| THAINARA VIEIRA SILVA | 131036062029 |
| VICTOR RAMON DOS SANTOS PEDROSA | 131051563785 |
| WILKER DA CONCEICAO ROCHA | 131070915683 |
| ZENILDE SALAZAR BRANDAO | 131020541348 |

